2025.2.16
【新車導入】CAT D1乾地仕様ブルドーザー、レンタル機導入致しました!
この度、レンタル機として新車のキャタピラー製D1乾地仕様ブルドーザー 導入致しました。
最新の技術を搭載したD1は、優れた操作性と高い耐久性を兼ね備え、土木工事や造成作業に最適な1台です。
📌 D1スペック一覧
【主要諸元】(乾地・405 mmシュー)
| 項目 | 数値 |
|---|
| 運転質量※ | 8,100 kg |
| 接地圧※ | 45 kPa |
【エンジン】
| 項目 | 詳細 |
|---|
| 名称/型式 | Cat C3.6ディーゼルエンジン(4サイクル水冷直列直噴式ターボチャージャ、アフタークーラ付) |
| 総行程容積 | 3.6 L |
| 定格出力(ネット) | 62.2 kW |
| 定格回転数(ネット) | 2,200 rpm |
| 排出ガス後処理装置 | DOC / DPF / 尿素SCR |
【トランスミッション】
| 項目 | 詳細 |
|---|
| 形式 | 電子制御HST |
| リリーフバルブセット圧 | 48,500 kPa |
| 速度段数 | 無段階 |
| 走行速度(前進/後進) | 9 km/h / 10 km/h |
【油圧コントロール】
| 項目 | 数値 |
|---|
| ポンプ出力 | 65 L/min |
| リリーフバルブセット圧 | 20,600 kPa |
【ブレード】
| 項目 | 数値 |
|---|
| 形式 | VPAT(可変ピッチアングルチルト) |
| 全幅(最大アングル時) | 2,415 mm |
| ブレード容量 | 1.52 m³ |
【足回り】
| 項目 | 数値 |
|---|
| トラックローラ個数(片側) | 6 個 |
| シュー枚数(片側)※SALTの場合 | 43 枚 |
| 履帯幅 | 405 mm |
【容量】
| 項目 | 数値 |
|---|
| 燃料タンク | 195 L |
| 尿素水タンク | 19 L |
| エンジンオイル交換容量 | 10.5 L |
| 冷却水 | 19 L |
| トランスミッション/ハイドロリックタンク | 90 L |
【寸法】(乾地・405 mmシュー)
| 項目 | 数値 |
|---|
| 履帯中心距離 | 1,495 mm |
| 全幅(トラクタ) | 1,900 mm |
| 全長 | 4,275 mm |
| 全高 | 2,795 mm |
| ブレード幅 | 2,645 mm |
| 最大アングル角度 | 25 度 |
| 掘削角調整範囲 | 52〜58 度 |
🏗️ レンタルのご相談・お問い合わせ
D1ブルドーザーのレンタルについての詳細は、お気軽にお問い合わせください。